| NAMAFAKULTAS | JML MAHASISWA TRANSFER DALAM NEGERI | JML MAHASISWA TRANSFER LUAR NEGERI | |
|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | |
| Hukum | 0 | 0 | |
| Ilmu Budaya | 4 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | |
| Kedokteran | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | |
| Peternakan | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4 | 0 | |
Data Tanggal : 13/11/2025
