| NAMAFAKULTAS | SEMESTER GANJIL | SEMESTER GENAP | |
|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 360 | 0 | |
| Peternakan | 19 | 28 | |
| Hukum | 19 | 11 | |
| Kedokteran | 0 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 3 | 3 | |
| Ilmu Budaya | 38 | 39 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | |
| TOTAL | 444 | 81 | |
Data Tanggal : 13/11/2025
