| NAMAFAKULTAS | KURANG 6 BULAN | 6 SAMPAI 12 BULAN | LEBIH 12 BULAN | |
|---|---|---|---|---|
| Biologi | 78 | 58 | 16 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | |
| FMIPA | 71 | 0 | 0 | |
| Hukum | 246 | 52 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 48 | 56 | 52 | |
| Kedokteran | 100 | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 6 | 0 | 2 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 95 | 66 | 0 | |
| Peternakan | 34 | 59 | 86 |
Data Tanggal : 4/12/2025
