| KODEFAK | NAMAFAKULTAS | JML PENDANAAN | JML JUDUL PENELITIAN |
|---|---|---|---|
| A | PERTANIAN | 8963495500 | 89 |
| B | BIOLOGI | 2830662000 | 64 |
| C | EKONOMI DAN BISNIS | 2311330000 | 66 |
| D | PETERNAKAN | 2259334000 | 42 |
| E | HUKUM | 1292845000 | 23 |
| F | ISIP | 2902310000 | 65 |
| G | KEDOKTERAN | 1208520000 | 41 |
| H | TEKNIK | 2141490000 | 48 |
| I | ILMU ILMU KESEHATAN | 3451050000 | 90 |
| J | ILMU BUDAYA | 1780640000 | 55 |
| K | MIPA | 3409241000 | 52 |
| L | PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | 1309860000 | 26 |
| M | PASCASARJANA | 454500000 | 10 |
| N | LPPM | 495250000 | 16 |
| O | LP3M | 30000000 | 1 |
| P | SPI | 30000000 | 1 |
| Q | BPU | 30000000 | 1 |
| R | LPTSI | 30000000 | 1 |
| S | NON DOSEN | 67950000 | 8 |
| TOTAL | 34998477500 | 699 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
