| NAMAFAKULTAS | JML JUDUL BOOK CHAPTER | |
|---|---|---|
| Pertanian | 0 | |
| Biologi | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | |
| Peternakan | 0 | |
| Hukum | 11 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | |
| Kedokteran | 8 | |
| Fakultas Teknik | 0 | |
| Teknik | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 12 | |
| Ilmu Budaya | 0 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | |
| FMIPA | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | |
| Pascasarjana | 4 | |
| TOTAL | 35 | |
Data Tanggal : 8/12/2025
