| NAMAFAKULTAS | NON PNS | PNS | RASIO | |
|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 0 | 124 | 0.00 | |
| Biologi | 0 | 88 | 0.00 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 123 | 0.00 | |
| Peternakan | 0 | 52 | 0.00 | |
| Hukum | 0 | 52 | 0.00 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 112 | 0.00 | |
| Kedokteran | 1 | 122 | 0.02 | |
| Teknik | 0 | 109 | 0.00 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 135 | 0.00 | |
| Ilmu Budaya | 2 | 68 | 0.04 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 79 | 0.00 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 1 | 60 | 0.03 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | ||
| TOTAL | 4 | 1124 | 0.09 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
