| NAMA FAKULTAS | TENAGA PENGAJAR | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | GURU BESAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Hukum | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu Budaya | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Kedokteran | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Pertanian | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Peternakan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Teknik | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 109 | 5 | 0 | 0 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
