| NAMAFAKULTAS | < 30 TH | 30 TH-40 TH | 41 TH-50 TH | >50 TH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 4 | 28 | 30 | 50 | |
| Biologi | 6 | 15 | 6 | 55 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 5 | 26 | 41 | 37 | |
| Peternakan | 3 | 9 | 3 | 32 | |
| Hukum | 5 | 7 | 7 | 28 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 1 | 13 | 34 | 45 | |
| Kedokteran | 1 | 50 | 42 | 21 | |
| Teknik | 3 | 21 | 40 | 23 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 3 | 53 | 44 | 15 | |
| Ilmu Budaya | 12 | 32 | 26 | 15 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | 6 | 26 | 35 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | 17 | 16 | 12 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 46 | 277 | 315 | 368 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
