| NAMA FAKULTAS | TENAGA PENGAJAR | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | GURU BESAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 9 | 12 | 20 | 26 | 21 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 14 | 20 | 34 | 41 | 14 | |
| Hukum | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | |
| Ilmu Budaya | 2 | 18 | 40 | 7 | 1 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 19 | 11 | 36 | 33 | 13 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 22 | 16 | 69 | 21 | 7 | |
| Kedokteran | 20 | 50 | 38 | 12 | 2 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 12 | 4 | 36 | 18 | 9 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 13 | 18 | 18 | 5 | 6 | |
| Pertanian | 12 | 21 | 43 | 32 | 16 | |
| Peternakan | 5 | 5 | 13 | 16 | 13 | |
| Teknik | 23 | 14 | 56 | 12 | 4 | |
| TOTAL | 157 | 197 | 415 | 236 | 119 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
