| NAMAFAKULTAS | TENAGA PENGAJAR | ASISTEN AHLI | LEKTOR | LEKTOR KEPALA | GURU BESAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kedokteran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Data Tanggal : 31/12/2024
