| NAMAFAKULTAS | JUMLAH | |
|---|---|---|
| Biologi | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | |
| Fakultas Teknik | 5 | |
| HUKUM | 2 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan (Gizi) | 7 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan (Keperawatan) | 11 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan (Kesmas) | 7 | |
| Kedokteran | 3680 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 4 | |
| Pascasarjan | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2 | |
| Pertanian | 0 | |
| Peternakan | 2 | |
| TOTAL | 3720 | |
Data Tanggal : 31/12/2025
