| NAMAFAKULTAS | JUMLAH DALAM NEGERI | JUMLAH LUAR NEGERI | |
|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | |
| FMIPA | 2 | 0 | |
| Hukum | 0 | 0 | |
| Ilmu Budaya | 74 | 13 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | |
| Kedokteran | 0 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | |
| Pertanian | 0 | 0 | |
| Peternakan | 0 | 0 | |
| TOTAL | 76 | 13 | |
Data Tanggal : 8/12/2025
