| NAMAFAKULTAS | JUMLAH S1 PNS | JUMLAH S1 PROFESI PNS | JUMLAH S1 SPESIALIS PNS | JUMLAH S2 PNS | JUMLAH S3 PNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 51 | 58 | |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 42 | 51 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | |
| Kedokteran | 0 | 9 | 12 | 72 | 21 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 54 | 58 | |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 | |
| TOTAL | 0 | 9 | 12 | 580 | 386 | |
Data Tanggal : 24/2/2025
