| NAMAFAKULTAS | JUMLAH S1 PNS | JUMLAH S1 PROFESI PNS | JUMLAH S1 SPESIALIS PNS | JUMLAH S2 PNS | JUMLAH S3 PNS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| Kedokteran | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 114 | 3 | |
